<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 新聚能科技顧問</title>
	<atom:link href="http://synergytek.com.tw/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://synergytek.com.tw/blog</link>
	<description>Synergytek Consultancy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 06:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on CPC 合作專利分類系統 by Anonymous</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2011/11/15/cpc-%e5%90%88%e4%bd%9c%e5%b0%88%e5%88%a9%e5%88%86%e9%a1%9e%e7%b3%bb%e7%b5%b1/comment-page-1/#comment-4740</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2118#comment-4740</guid>
		<description>附帶一提，在CPC完全整合之前, 若是利用所找到的美國專利的USPC反查出可利用的ECLA，繼續檢索，大概只有PatBase可以做到吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>附帶一提，在CPC完全整合之前, 若是利用所找到的美國專利的USPC反查出可利用的ECLA，繼續檢索，大概只有PatBase可以做到吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CPC 合作專利分類系統 by Anonymous</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2011/11/15/cpc-%e5%90%88%e4%bd%9c%e5%b0%88%e5%88%a9%e5%88%86%e9%a1%9e%e7%b3%bb%e7%b5%b1/comment-page-1/#comment-4739</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2118#comment-4739</guid>
		<description>這不算是最新消息，但是因為明年度即將上路，還是提出來跟各位說明。另外並分享最近檢索USPTO的專利資訊發現的現象，由於USPTO審查官傾向利用USPC的分類查詢前案（也有可能是Field of Search要求揭露的是USPC），所以美國專利給的USPC會比較精準，而IPC通常比較上位（不會分到最底階的定義），造成以美國為市場的公司的專利工程師習慣用USPC進行檢索。但是由於Esp@cenet也有收錄USPTO的專利資料，並且也會賦予ECLA分類號，所以善用Esp@cenet 的工程師自然就可以輕鬆找到範圍精準的專利資料了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這不算是最新消息，但是因為明年度即將上路，還是提出來跟各位說明。另外並分享最近檢索USPTO的專利資訊發現的現象，由於USPTO審查官傾向利用USPC的分類查詢前案（也有可能是Field of Search要求揭露的是USPC），所以美國專利給的USPC會比較精準，而IPC通常比較上位（不會分到最底階的定義），造成以美國為市場的公司的專利工程師習慣用USPC進行檢索。但是由於Esp@cenet也有收錄USPTO的專利資料，並且也會賦予ECLA分類號，所以善用Esp@cenet 的工程師自然就可以輕鬆找到範圍精準的專利資料了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 運用專利情報，掌握侵權風險 by Anonymous</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2011/10/28/%e9%81%8b%e7%94%a8%e5%b0%88%e5%88%a9%e6%83%85%e5%a0%b1%ef%bc%8c%e6%8e%8c%e6%8f%a1%e4%be%b5%e6%ac%8a%e9%a2%a8%e9%9a%aa/comment-page-1/#comment-4738</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2105#comment-4738</guid>
		<description>有朋友問到：要如何進行迴避設計呢？ 單從這篇專利來看，他保護的重點在於手指&quot;連續的移動&quot;，所以只要能想到不&quot;連續&quot; and/or 不&quot;接觸&quot;的方法就可以避開這篇專利，但是要考量的問題是這個方法好做嗎？消費者會喜歡嗎？想到的方法Apple有沒有其他專利？...甚至Siri都出來了，觸控要加碼研究到什麼程度？聲控又是另一塊學問了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有朋友問到：要如何進行迴避設計呢？ 單從這篇專利來看，他保護的重點在於手指&#8221;連續的移動&#8221;，所以只要能想到不&#8221;連續&#8221; and/or 不&#8221;接觸&#8221;的方法就可以避開這篇專利，但是要考量的問題是這個方法好做嗎？消費者會喜歡嗎？想到的方法Apple有沒有其他專利？&#8230;甚至Siri都出來了，觸控要加碼研究到什麼程度？聲控又是另一塊學問了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 為何要檢索USPTO以外的專利 by 突然想到</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2011/10/26/pto_cited_analysis/comment-page-1/#comment-4737</link>
		<dc:creator>突然想到</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2099#comment-4737</guid>
		<description>語言不通應該也是個原因...  審委應該沒那種美國時間等翻譯...  
所以如果各國的專利家族連結能做得更好一點的話應該可以解決部分問題...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>語言不通應該也是個原因&#8230;  審委應該沒那種美國時間等翻譯&#8230;<br />
所以如果各國的專利家族連結能做得更好一點的話應該可以解決部分問題&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 專利檢索分析服務 by String Ribbon PV 製程待價而沽</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/service/patent_search__analysis_service/comment-page-1/#comment-4734</link>
		<dc:creator>String Ribbon PV 製程待價而沽</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 03:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?page_id=1997#comment-4734</guid>
		<description>[...] 專利檢索分析服務 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 專利檢索分析服務 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 北電專利標售這一課 by 智財市場致勝關鍵：21世紀新智財策略</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2011/08/02/%e5%8c%97%e9%9b%bb%e5%b0%88%e5%88%a9%e6%a8%99%e5%94%ae%e9%80%99%e4%b8%80%e8%aa%b2/comment-page-1/#comment-4731</link>
		<dc:creator>智財市場致勝關鍵：21世紀新智財策略</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 03:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=1750#comment-4731</guid>
		<description>[...] 智慧財產制度從1980年代確立至今，美國專利商標局的專利申請案成長將近5倍，導致發出許多範圍過於廣泛的問題專利。2001年網路泡沫化，市場上又多了許多打折出售的技術專利（參考北電專利標售這一課一文）。專利數量暴增且範圍變廣，為NPE的崛起提供了巨大動能，再加上律師、經紀商和諮詢顧問等專業人士和投資人紛紛投入智財市場，直接助長智財資產的交易活動，使得智財愈來愈具價值，交易情況日益普遍，市場成長十分驚人，從2003年至2008年共計成長40%。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 智慧財產制度從1980年代確立至今，美國專利商標局的專利申請案成長將近5倍，導致發出許多範圍過於廣泛的問題專利。2001年網路泡沫化，市場上又多了許多打折出售的技術專利（參考北電專利標售這一課一文）。專利數量暴增且範圍變廣，為NPE的崛起提供了巨大動能，再加上律師、經紀商和諮詢顧問等專業人士和投資人紛紛投入智財市場，直接助長智財資產的交易活動，使得智財愈來愈具價值，交易情況日益普遍，市場成長十分驚人，從2003年至2008年共計成長40%。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 知識產權管理TIPS~如何控管營業秘密 by stefany_hung</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2011/05/01/%e7%9f%a5%e8%ad%98%e7%94%a2%e6%ac%8a%e7%ae%a1%e7%90%86tips%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8e%a7%e7%ae%a1%e7%87%9f%e6%a5%ad%e7%a7%98%e5%af%86/comment-page-1/#comment-4655</link>
		<dc:creator>stefany_hung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=1596#comment-4655</guid>
		<description>◎企業如能依法之規定，而擬定適當的秘密保護措施，同時落實於行銷、採購、財務、研發等企業營運整體系統功能中，並與企業整體策略相配合，同時透過有效的管理及運用，定能使秘密與企業營運發生加值相乘之效果，進而達到企業經營目標，而取得市場上的優勢.

律德法律事務所特別針對企業在營運過程中,所可能發生取得之營業秘密,擬具&quot;營業秘密保護計劃&quot;，內容係以法律所規定之「營業秘密保護」的要件為基礎，並以 5 W 1 H “ Why What Who When Where, How” 為核心概念，所展開之保護計畫。 
(企業營業秘密保護規劃 http://lawnetworld.blogspot.com/2011/03/blog-post_22.html) 

其中包括: 
1.應先依法律之定義，從營運整體系統功能中(即研發、採購…行銷)，並分依秘密存在之形式，找出值得保護且符合法律定義之營業秘密。
1)	研發端
2)	採購端
3)	銷售端
4)	品管端
5)	法務端
6)	財務端
7)	管理團隊端
8)	行政端

2. 找出該祕密所屬之(owners) 部門，並找Key persons及查核點。 

3.應將事務依其性質分類分級(極密、密1,2,3)並加註標示。

See more at http://lawnetworld.blogspot.com/2011/03/blog-post_22.html

律德法律事務所 http://www.leaderlawoffice.com/home.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>◎企業如能依法之規定，而擬定適當的秘密保護措施，同時落實於行銷、採購、財務、研發等企業營運整體系統功能中，並與企業整體策略相配合，同時透過有效的管理及運用，定能使秘密與企業營運發生加值相乘之效果，進而達到企業經營目標，而取得市場上的優勢.</p>
<p>律德法律事務所特別針對企業在營運過程中,所可能發生取得之營業秘密,擬具&#8221;營業秘密保護計劃&#8221;，內容係以法律所規定之「營業秘密保護」的要件為基礎，並以 5 W 1 H “ Why What Who When Where, How” 為核心概念，所展開之保護計畫。<br />
(企業營業秘密保護規劃 <a href="http://lawnetworld.blogspot.com/2011/03/blog-post_22.html" rel="nofollow">http://lawnetworld.blogspot.com/2011/03/blog-post_22.html</a>) </p>
<p>其中包括:<br />
1.應先依法律之定義，從營運整體系統功能中(即研發、採購…行銷)，並分依秘密存在之形式，找出值得保護且符合法律定義之營業秘密。<br />
1)	研發端<br />
2)	採購端<br />
3)	銷售端<br />
4)	品管端<br />
5)	法務端<br />
6)	財務端<br />
7)	管理團隊端<br />
 <img src='http://synergytek.com.tw/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> 行政端</p>
<p>2. 找出該祕密所屬之(owners) 部門，並找Key persons及查核點。 </p>
<p>3.應將事務依其性質分類分級(極密、密1,2,3)並加註標示。</p>
<p>See more at <a href="http://lawnetworld.blogspot.com/2011/03/blog-post_22.html" rel="nofollow">http://lawnetworld.blogspot.com/2011/03/blog-post_22.html</a></p>
<p>律德法律事務所 <a href="http://www.leaderlawoffice.com/home.html" rel="nofollow">http://www.leaderlawoffice.com/home.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

