<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新聚能科技顧問</title>
	<atom:link href="http://synergytek.com.tw/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://synergytek.com.tw/blog</link>
	<description>Synergytek Consultancy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>INPADOC-專利檢索必備良藥</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/21/inpadoc-%e5%b0%88%e5%88%a9%e6%aa%a2%e7%b4%a2%e5%bf%85%e5%82%99%e8%89%af%e8%97%a5/</link>
		<comments>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/21/inpadoc-%e5%b0%88%e5%88%a9%e6%aa%a2%e7%b4%a2%e5%bf%85%e5%82%99%e8%89%af%e8%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lydia</dc:creator>
				<category><![CDATA[專利檢索]]></category>
		<category><![CDATA[智財侵權]]></category>
		<category><![CDATA[esp@cenet]]></category>
		<category><![CDATA[INPADOC]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Status]]></category>
		<category><![CDATA[PAIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[上次提到進行專利檢索的時候為何要整合INPADOC，現成就有一個血淋淋的案例，根據STPI科技產業資訊室12/6發佈「專利授權公司 DigiTude Innovations控告7家手機大廠」的資料，幫我們從訴狀中列出其中涉及&#8221;US6456841&#8243;、&#8221;US6208879&#8243;、&#8221;US5929655&#8243;、&#8221;US5926636&#8243;四篇專利等基本資料。假設您是當事人，收到 DigiTude 出示這些號碼的警告函後，第一件事情應該就是了解這四篇專利是否真的屬於DigiTude這家公司了，但是以US5926636這篇專利為例，我們從USPTO的公告資料當中進行查詢，只能找到申請當時的專利權所有人，也就是Adaptec。 要如何得知目前這件專利的所有權為何人呢？這個時候則必須透過USPTO Assignment Database來協助我們。在Assignment Database的Patent Number欄位中輸入5926636之後，進行搜尋，得到結果如下。 經過眼睛用力的掃描之後，我們看到了這篇專利是怎麼樣跑到DigiTude Innovations的手中。 好吧，就算如此，那這篇專利也有可能因為沒有續繳年費或是被人舉發成立，而喪失權力啊。沒錯，這個時候，您就需要再去檢查這篇專利的法律狀態 要注意的是，除了專利號之外，您還要輸入該篇專利的申請號，才能順利送出查詢。建議大家可以選擇第二項Get Bibliografic Data 各位看倌這時可能會問，光是一個號碼，就要分別去查詢專利資料庫、PAIR法律狀態以及繳費狀態三個不同的地方，中間還要輸入驗證碼以及申請號，要是對方來個20件專利不就要做60次動作了。 所以，這個時候要跟各位分享一個撇步，也是我們在專利檢索課程當中不斷介紹的歐洲專利資料庫esp@cenet。透過esp@cenet這個資料庫，您可以在檢索之後很快的看到這專利的摘要資訊。 進入到該專利的詳細畫面中，可以發現您不用另外安裝什麼TIFF工具，就能看到這篇專利的首圖。 並且可以透過左邊的功能，切換到INPADOC legal status看到這篇專利的重要法律狀態，包括年費繳交記錄（PRS Code:FPAY）以及專利權的轉讓（PRS Code:AS）歷程，相較於直接在USPTO上操作真的是方便許多。所以，雖然INPADOC這個名字大家不太熟悉，但是說它是專利檢索時的必備良藥應該是不會太誇張才是。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/21/inpadoc-%e5%b0%88%e5%88%a9%e6%aa%a2%e7%b4%a2%e5%bf%85%e5%82%99%e8%89%af%e8%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>檢索技巧~利用wiki+mindmap迅速掌握技術領域知識</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/20/wikimindmappatentanalysis/</link>
		<comments>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/20/wikimindmappatentanalysis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synergytek</dc:creator>
				<category><![CDATA[專利檢索]]></category>
		<category><![CDATA[環球獵酷]]></category>
		<category><![CDATA[資料庫及工具]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[在進行專利檢索分析工作的時候，時常會接觸到許多我們並不熟悉的新興科技，這個時候就需要參考一些資料，讓我們快速掌握這個技術的精隨，才能夠進行深入且全面的檢索與分析。而Wiki線上百科就是我們自己常用，也在對外的公開課程當中時常分享的好用的工具網站。而我們這次跟大家介紹的wikimindmap，則是能夠讓您有系統的掌握wiki龐大的知識庫好用工具。 wikimindmap的功能簡單的來說，就是一個把wiki的內容大綱即時拆解成小的段落，並用樹狀（或是星狀）方式，轉變成mindmap的節點。若是這個節點有更進一步的解釋，點選之後，您還可以該節點為中心，再度的展開新的mindmap。更讓人激賞的是，這個網站還可以將找到的結果匯出成freemind（一種最普遍的mindmap opensource軟體）的格式讓您下載到本機端儲存。 而這個網站對於專利檢索的工作來說有什麼好處呢？在專利檢索的初期階段，專利分析人員尚在發展檢索策略的過程中，可能尚未掌握這項新技術正確的英文用語（要做可專利性檢索或是專利地圖時，檢索範圍至少要涵蓋美、歐、日等國家的專利資料庫，英文關鍵字的就是檢準重點了），使用wiki的好處就是是它除了內容廣泛且豐富之外，同一份資訊通常包含有多國語言的版本，所以分析人員可以先用中文探索這個技術的概念，找到相關的資料之後，再切換到英文版本，摘要重點以及重要關鍵字。 而在這個階段的後半段，就是將所蒐集到的商業趨勢、技術發展、產業價值鏈、產品結構、重要競爭公司、互補/取代的關聯技術等資訊進行一系統性的彙整，我們非常建議在著手進行報告彙整之前，可以採用Mindmap心智圖的方式來組織您的資訊，連結相關檔案以及整理內容大綱（這也是我們內部作業的SOP），而wikimindmap的出現，就可以大幅縮短後續資料彙整的時間，提昇工作效率。所以值得分享給各位從事專利分析以及技術趨勢觀察的專家。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/20/wikimindmappatentanalysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年度TIPS示範導入廠商甄選至3/31日截止</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/15/2012tips/</link>
		<comments>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/15/2012tips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synergytek</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司消息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[TIPS是台灣智慧財產管理規範（Taiwan Intellectual Property Management System）的縮寫，是經濟部為了協助國內中小企業建立內部智慧財產權管理制度所規劃的內部管理程序參考範本指引。其最大特色在於融合ISO品質管理系統中「規劃-執行-檢查-行動（Plan-Do-Check-Action）」的模式，檢視企業在智慧財產權的取得、保護、管理與運用等相關流程制度是否完備，透過高階目標的設定、人力資源的任務分派、培訓的實施以及持續的改善，讓智慧財產權管理制度能夠與企業日常運作的流程進行整合。 新聚能科技顧問並協助中美矽晶（2010）以及由田新技（2011）取得示範性廠商的補助，並將IPServ inHouse知識產權管理系統與TIPS導入所需的流程與文件整合，讓管理流程透過資訊系統自動化的運行，客戶也順利取得TIPS的驗證標章。 2012年度TIPS示範導入廠商甄選從即日起到3/31日截止，若是您希望進一步了解這個計畫，可以參考以下資訊，或是與我們聯繫。 計畫名稱 強化企業智慧財產經營管理計畫 模式 示範案例導入 定義 透過專業技術服務業者協助廠商導入 TIPS 以建置符合企業或組織實際需求之智慧財產管理制度，並獲取智財經營管理挑戰顧問建議。 申請者 廠商與技術服務業者共同申請，並可選擇單家導入或群組導入方式。 名額 至少6家示範案例廠商（需通過甄選） 審核原則   至少包括： ．符合優先甄選條件：（即群組導入） ．具有上下游或供應鏈關係之公司 ．屬於集團性質之公司 ．政府資助之單一法人機構，結合3至5家同產業公司或具供應鏈關係公司 ．示範宣導能量 ．導入意願與能力 ．經營策略與智財管理關係 ．制度導入規劃 ．經費規劃合理性 ．技術服務業者之能量 時程 申請期間：自公告日起至2012年03月31日止。 甄選會議：2012年04月至05月擇日舉行。 驗證申請：2012年10月31日前。 補助費用 分為驗證費用及技術服務業者輔導費用（以下費用皆為含稅價） (一)驗證費用：單一廠商應撥付2萬5千元，其他衍生費用由政府補助之。 (二)輔導費用：單一廠商應撥付自籌款至少12萬5千元，政府補助單一廠商新台幣12萬5千元以內。 連絡方式 TIPS推行體系工作小組：（02）6631-1162洪小姐、（02）6631-1179吳小姐 詳細申請內容及相關計畫資源，以TIPS網站：http://www.tips.org.tw公告為主。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/15/2012tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>101年度「服務業創新研發計畫」（原ASSTD計畫）補助申請開始受理至3/23日</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/13/101_siir_asstd/</link>
		<comments>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/13/101_siir_asstd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synergytek</dc:creator>
				<category><![CDATA[競賽與獎勵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[如果您有商業類的服務創新構想，希望有人可以給您資金上的協助，那麼您可要注意SIIR「服務業創新研發計畫」的受理截止時間了。由於今年度的經費有限，今年度只會受理一次，所以大家可要把握住3/23的期限囉。 SIIR「服務業創新研發計畫」的補助分為以下四類： (一)概念規劃。 (二)創新研發。 (三)研發聯盟。 (四)加值應用。 每公司每梯次以申請1類且1案為限，每年以補助1案為原則，惟獲概念規劃類別補助，完成結案後再申請創新研發類別者不在此限。 有興趣的朋友可以參考計畫公告。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/13/101_siir_asstd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創新+智財=最具投資價值的商業模式</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/07/%e5%89%b5%e6%96%b0%e6%99%ba%e8%b2%a1%e6%9c%80%e5%85%b7%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%83%b9%e5%80%bc%e7%9a%84%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%a8%a1%e5%bc%8f/</link>
		<comments>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/07/%e5%89%b5%e6%96%b0%e6%99%ba%e8%b2%a1%e6%9c%80%e5%85%b7%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%83%b9%e5%80%bc%e7%9a%84%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%a8%a1%e5%bc%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lydia</dc:creator>
				<category><![CDATA[創新管理]]></category>
		<category><![CDATA[專利管理]]></category>
		<category><![CDATA[商業模式]]></category>
		<category><![CDATA[無形資產]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[圖片來源：美國之音官網 &#160; 哪種商業模式最受投資人青睞，可為企業帶來源源不絕的資金挹注？ &#160; 這是所有企業家（尤其是上市公司老闆）最重要的思考課題，也是所有財經報紙和企管書籍最喜愛探討的議題之一，討論的人多，答案也就琳琅滿目，究竟哪種說法說才對呢？著名企管期刊《麻省理工學院史隆管理學院評論》(MIT Sloan Management Review) 最近發表一份名為The Business Models Investors Prefer的研究報告，以科學方法調查1萬多家美國上市公司，為我們提供一個可靠的答案。 The Business Models Investors Prefer研究計畫主持人 Peter Weil教授 圖片來源：MIT史隆管理學院官網 &#160; 威爾(Peter Weill)教授及其研究團隊設定4種資產類型和4種資產運用方法，然後根據這兩個標準，將上市公司分成14種不同商業模式。他們認為企業資產一般可分為下列4種： 「金融資產」：指現金、有價證券。 「實體資產」：指電腦等耐久財，和食物等非耐久財。 「無形資產」：指專利、版權等智慧財產，以及商譽、品牌價值、專業知識。 「人才資產」：指員工工作的耗時和耗力。 而依據資產運用方式不同，企業扮演的角色又可分為下列4類 「製造商」：原料變成商品，例如3M、Ford、Intel。 「經銷商」：靠出售商品營利，例如Wal-Mart、Amazon.com。 「租借商」：出售某段時間的資產使用權，例如飯店、銀行、顧問公司；或者透過授權或訂閱的方式，出售其智慧財產權，例如Microsoft。 「中間商」，為買家和賣家提供媒合服務，例如eBay。 研究結果有兩項重要發現： 1. 美國上市公司整體營收的81%來自實體資產，而創造實體資產的製造活動佔57%。由此可見，投資人對製造業情有獨鍾。 &#160; Peter Weil研究團隊的分類矩陣圖 圖片來源：MIT Sloan Management Review官網 &#160; 2. 美國上市公司整體營收28%來自租借交易，但這個領域的股價表現可就差多了，其中金融借貸和實體租賃業者股價表現落居14種商業模式的倒數第一、二名，智財租賃業者卻高居第二位，而人力派遣業者則位居中間名次。 &#160; 各主要商業模式的股價表現 圖片來源：MIT Sloan Management Review官網 &#160; 在所有商業模式中，以「創新製造商」（研發投資超過產業平均者）的股價表現最突出，而Apple就是其中的最佳代表。Apple在2008年的商業模式為86%製造活動，7%人力派遣活動，以及7%的智財租賃活動，結果創造出iPhone、iPhone apps、iPad、MacBook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/07/%e5%89%b5%e6%96%b0%e6%99%ba%e8%b2%a1%e6%9c%80%e5%85%b7%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%83%b9%e5%80%bc%e7%9a%84%e5%95%86%e6%a5%ad%e6%a8%a1%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受邀擔任自強工業基金會講師</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/06/course-2012-touch-analysis/</link>
		<comments>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/06/course-2012-touch-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synergytek</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司消息]]></category>
		<category><![CDATA[顧問服務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[課程名稱： 觸控技術專利分析的理論與操作實務 課程特色： 運用專利情報為工具，輔以創新管理的最新理論，協助企業在開發設計觸控技術（或是其 他人機互動技術）解決方案時，能夠有效增加創意的品質與數量，產生自有的專利組合， 以及避免觸犯到他人的專利地雷。 課程目標： 1.讓學員了解系統化的創新管理流程 2.讓學員能夠自行進行有效的觸控技術專利檢索 3.讓學員能夠快速閱讀理解觸控技術專利文獻 4.讓學員能夠評估專利侵權風險以及迴避設計方向 若是您對上述課程有興趣，可參考自強工業基金會的詳細介紹]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/06/course-2012-touch-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>101 中小企業即時輔導計畫開跑囉！</title>
		<link>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/01/101-smb-itap/</link>
		<comments>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/01/101-smb-itap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synergytek</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司消息]]></category>
		<category><![CDATA[顧問服務]]></category>
		<category><![CDATA[即時輔導計畫]]></category>
		<category><![CDATA[專利商品化]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<category><![CDATA[SMB]]></category>
		<category><![CDATA[政府補助]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergytek.com.tw/blog/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[(圖片來源：中小企業極時技術輔導計畫網站) 貴公司是中小企業，有創新的構想希望進行 商品化營運規劃研究、有創新技術樣品希望進行商品化技術驗證作業或是希望以專利技術開發新商品的需求，但是苦於經費太高不敢委託專業的廠商幫您服務嗎？哪您可要注意這則消息囉！ ITAP「中小企業即時技術輔導計畫」是政府針對中小企業在研發、設計、生產、物流、自動化及電子化等升級轉型問題所提供的政策性補助計畫。有別於其他長期性或大型研發之補助性計畫，「中小企業即時技術輔導計畫」的經費補助雖然不多（每案補助金額最高只有20萬），但是政府補助輔導經費的比例高達80%，也就是說，如果您有一個轉型升級的顧問需求，原本花費需要25萬，如果順利取得這個計畫的補助，就只要出5萬元即可，可以大幅的減輕自己提升技術層級的負擔。 而這個計畫在這兩年並特別增設了專利服務類輔導範圍，可針對專利技術進行商品化的研究、驗證以及開發等階段提供補助： 1.商品化營運規劃研究： 輔導專利所有權人進行專利資訊分析（創新性說明及專利技術評估）、相關專利技術組合分析、競爭產品/市場現況評估（風險評析）與未來應用市場潛力分析、創業育成或其他支援（如貸款）與輔導，以及未來財務與行銷策略規劃等內容之分析研究。 2.商品化技術驗證作業： 輔導經評估後甚具商品化潛力之專利（雛型品），運用學研機構之設備與技術能量，提供工程、設計或產品技術之驗證作業。 3.開發新商品： (1)提供具商品化潛力之專利（雛型品），經由研發、設計、生產等技術輔導，進行新商品開發。 (2)提供已完成經營運規劃研究、商品化技術驗證作業或媒合行銷等活動之發明專利，經由研發、設計、生產等技術輔導，進行新商品開發。 而申請條件是，被輔導的業者（也就是貴公司）必須符合中小企業的資格，當然要申請這個類別的補助，自然必須要有專利囉（申請中或是被專屬授權者也可以，詳細資料可以參考計畫網站的相關說明)。 1.一般產業（非屬上述加強輔導型產業）：符合行政院核定「中小企業認定標準」，即依法辦理公司登記或商業登記，並合於下列基準之事業： (1)製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新台幣8,000萬元以下或經常僱用員工數未滿200人者。 (2)除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣1億元以下或經常僱用員工數未滿100人者。 2.申請專利正審查中之受輔導業者須檢附申請證號文件；已獲證專利須為受輔導業者擁有或經專利所有權人「專屬」授權（請提供專利所有權人「專屬」授權書）。 &#160; 新聚能科技顧問可以提供您怎樣的協助呢？在過去兩年，我們分別協助了台灣動能(電動車)、創鴻科技(智慧型電腦防護系統)、富田電機(電動車馬達)、帝壹生醫(自動切換裝置)等公司取得補助，並順利提供客戶高品質的市場及專利分析報告以及技術授權的規劃，創造以專利授權的機會以及降低許多不必要的法律風險。並且新聚能是具有經濟部工業局服務能量登錄之輔導廠商（MA3知識管理以及IP1智慧財產權管理與專利分析），透過我們申請輔導，將可於審查時可加分不少喔～。若是您也有類似的需求，歡迎來電與我們洽詢。 對了，要提醒的是這個計畫是有時間性的，今年度第一次申請的截止日期是2/20日，有興趣的動作真的要快喔。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://synergytek.com.tw/blog/2012/02/01/101-smb-itap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

