圖說: 2013 Top 20 USPTO Assignee by Top 20 IPC
之前美國知名機構報導IBM再度蟬聯2013年取得最多美國專利的冠軍寶座,而對決多時的Google與蘋果也分別搶進前20大的排行。根據我們研究團隊的測試,Issue Date在2013.1.1~2013.12.31的專利公告(Grant)資訊,共計30多萬件專利。若以專利家族的優先權案申請年份來統計,最早一案甚至可以追朔到1980年。
1980 | 1 | 0 | 1 |
1981 | 0 | 0 | 12 |
1982 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 | 2 |
1984 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 3 |
1986 | 0 | 0 | 1 |
1987 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 1 |
1989 | 0 | 0 | 4 |
1990 | 2 | 0 | 2 |
1991 | 2 | 0 | 11 |
1992 | 0 | 0 | 23 |
1993 | 2 | 0 | 46 |
1994 | 1 | 0 | 142 |
1995 | 15 | 0 | 200 |
1996 | 4 | 0 | 398 |
1997 | 10 | 0 | 538 |
1998 | 16 | 0 | 993 |
1999 | 54 | 0 | 1,476 |
2000 | 139 | 0 | 2,359 |
2001 | 323 | 0 | 2,960 |
2002 | 571 | 0 | 4,481 |
2003 | 1,251 | 0 | 6,384 |
2004 | 2,520 | 0 | 9,745 |
2005 | 4,904 | 0 | 14,380 |
2006 | 9,362 | 0 | 21,782 |
2007 | 17,104 | 0 | 34,826 |
2008 | 31,784 | 0 | 45,735 |
2009 | 46,716 | 0 | 53,747 |
2010 | 68,887 | 0 | 51,502 |
2011 | 66,516 | 0 | 33,061 |
2012 | 47,766 | 0 | 16,490 |
2013 | 5,319 | 303,269 | 1,676 |
圖說:2013 Issue Patent年份分析
我們再進一步挖掘前20大專利權人的專利的主要技術分類,發現主要集中在G06F 17/30 資訊檢索、G06F 15/16兩個或多個數字計算機之組合,G06K 9/00用於閱讀或識別印刷或書寫文字或者用於識別圖形之方法或裝置、G06F7/00根據所欲處理的資料之位數或內容進行運算的資料處理之方法或裝置,以及H04W 72/04無線資源分配等技術。也就是目前當紅的海量資料、5G無線網路、雲端(分散)運算,以及智慧裝置的指紋及觸控介面設計議題相關的技術。提供各位參考。
Class Code | Description |
---|---|
G06F 17/30 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions > Information retrieval; Database structures therefor |
G06F 15/16 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Digital computers in general; Data processing equipment in general > Combinations of two or more digital computers each having at least an arithmetic unit, a programme unit and a register, e.g. for a simultaneous processing of several programmes |
G06K 9/00 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > RECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS > Methods or arrangements for reading or recognising printed or written characters or for recognising patterns, e.g. fingerprints |
G06F 7/00 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Methods or arrangements for processing data by operating upon the order or content of the data handled |
G06F 17/00 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions |
H04W 4/00 | SECTION H ELECTRICITY > ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE > WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS > Services or facilities specially adapted for wireless communication networks |
G06F 13/00 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units |
G06F 3/00 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements |
G06F 9/44 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Arrangements for programme control, e.g. control unit > using stored programme, i.e. using internal store of processing equipment to receive and retain programme > Arrangements for executing specific programmes |
G06F 12/00 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures |
H04L 29/06 | SECTION H ELECTRICITY > ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE > TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION > Arrangements, apparatus, circuits or systems, not covered by a single one of groups > Communication control; Communication processing > characterised by a protocol |
G06F 11/00 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Error detection; Error correction; Monitoring |
G09G 5/00 | SECTION G PHYSICS > EDUCATING; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS > ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION > Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators |
G06F 3/048 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements > Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer > Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUIs] |
G06F 15/173 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Digital computers in general; Data processing equipment in general > Combinations of two or more digital computers each having at least an arithmetic unit, a programme unit and a register, e.g. for a simultaneous processing of several programmes > Interprocessor communication > using an interconnection network, e.g. matrix, shuffle, pyramid, star or snowflake |
H04L 12/28 | SECTION H ELECTRICITY > ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE > TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION > Data switching networks > characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks] |
G06F 9/46 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Arrangements for programme control, e.g. control unit > using stored programme, i.e. using internal store of processing equipment to receive and retain programme > Multiprogramming arrangements |
G06F 17/50 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions > Computer-aided design |
G06F 21/00 | SECTION G PHYSICS > COMPUTING; CALCULATING; COUNTING > ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING > Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity |
H01L 21/00 | SECTION H ELECTRICITY > BASIC ELECTRIC ELEMENTS > SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR > Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof |
ps. 上述統計是以Relecura專利分析平台進行的。要能得到以上的統計資料其實並不容易,因為這是針對30多萬筆的專利資料所進行的統計分析結果,並且其中專利權人欄位的資訊還經過正規化的處理,才能夠得到這麼乾淨的統計分析結果。