每年年初,總是要利用專利數據來分析一下,去年度(2021年)產業整體的專利佈局狀況是否有甚麼特殊的變化。首先上場的是中國大陸專利百大,也就是在前一年度取得最多專利證書的前100家申請人。本文數據使用 incoPat 為工具進行統計。
從2021年1月1日至2021年12月31日止,中國國家知識產權局共計有公告了(大陸稱為專利授權)4,602,222件專利,其中實用新型有3,120,316件(68%),外觀設計785,707件(17%)以及發明授權696,199件 (15%)。

從組織類型分布來看,有73.7%是企業類型,個人發明人類型排名第二,佔總數的15%,再其次才是大專院校、機關團體與研究機構等。

2021 中國專利百大專利權人的清單請參考下表。
統計內容:授權領證時間於2021/01/01~2021/12/31的專利數量,以標準化申請人為單位加總。
| 排名 | 標準化申請人 | 專利數量 |
|---|---|---|
| 1 | 國家電網 | 11267 |
| 2 | 格力集團 | 9429 |
| 3 | 美的集團 | 9227 |
| 4 | 華為公司 | 8612 |
| 5 | 中科院所 | 7509 |
| 6 | 中國建築 | 7294 |
| 7 | 中冶集團 | 7182 |
| 8 | 青島海爾 | 5672 |
| 9 | 中國石化 | 5663 |
| 10 | 歐珀移動 | 5545 |
| 11 | 中國鐵建 | 5376 |
| 12 | 中國中鐵 | 5313 |
| 13 | 騰訊公司 | 5155 |
| 14 | 清華大學 | 4713 |
| 15 | 京東方司 | 4611 |
| 16 | 南京林業大學 | 4277 |
| 17 | 三星集團 | 4013 |
| 18 | 浙江大學 | 3970 |
| 19 | 維沃移動 | 3778 |
| 20 | 海信公司 | 3641 |
| 21 | 中航工業 | 3589 |
| 22 | 中國石油 | 3554 |
| 23 | 樂金集團 | 3458 |
| 24 | 蘇泊爾司 | 3358 |
| 25 | 中交集團 | 3312 |
| 26 | 小米科技 | 3159 |
| 27 | 上海交大 | 3148 |
| 28 | 華南理工大學 | 2906 |
| 29 | 吉林大學 | 2786 |
| 30 | 九陽股份 | 2731 |
| 31 | 浪潮集團 | 2728 |
| 32 | 東南大學 | 2592 |
| 33 | 中南大學 | 2590 |
| 34 | 中國一汽 | 2583 |
| 35 | 百度公司 | 2533 |
| 36 | 哈工大學 | 2512 |
| 37 | 西安交通大學 | 2496 |
| 38 | 電子科大 | 2438 |
| 39 | 北汽集團 | 2362 |
| 40 | 浙江工業大學 | 2337 |
| 41 | 寧波方太廚具有限公司 | 2217 |
| 42 | 中國電建 | 2193 |
| 43 | 華中科技大學 | 2189 |
| 44 | 比亞迪司 | 2185 |
| 45 | 武漢大學 | 2184 |
| 46 | 吉利汽車 | 2166 |
| 47 | 山東大學 | 2161 |
| 48 | 天津大學 | 2095 |
| 49 | 中國移動 | 2066 |
| 50 | 長城汽車 | 2046 |
| 51 | 四川大學 | 2042 |
| 52 | 北航大學 | 1978 |
| 53 | 奇瑞汽車 | 1968 |
| 54 | 豐田公司 | 1961 |
| 55 | 大連理工大學 | 1938 |
| 56 | 昆明理工 | 1892 |
| 57 | 中國電科 | 1883 |
| 58 | 江南大學 | 1861 |
| 59 | 廣東工業大學 | 1844 |
| 60 | 南航大學 | 1826 |
| 61 | 山東科技 | 1772 |
| 62 | tcl集團 | 1730 |
| 63 | 同濟大學 | 1730 |
| 64 | 北京理工大學 | 1696 |
| 65 | 通用汽車 | 1693 |
| 66 | 中興公司 | 1692 |
| 67 | 西安電科 | 1685 |
| 68 | 濰柴動力 | 1681 |
| 69 | 河海大學 | 1676 |
| 70 | 中國礦大 | 1671 |
| 71 | 中船集團 | 1671 |
| 72 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 1659 |
| 73 | 三菱公司 | 1637 |
| 74 | 現代公司 | 1622 |
| 75 | 金螳螂精裝科技(蘇州)有限公司 | 1599 |
| 76 | 武漢理工 | 1579 |
| 77 | 中山大學 | 1564 |
| 78 | 中國航太 | 1530 |
| 79 | 廣汽集團 | 1502 |
| 80 | 聯想集團 | 1484 |
| 81 | 江蘇大學 | 1472 |
| 82 | 西安熱工研究院有限公司 | 1467 |
| 83 | 西南交通 | 1453 |
| 84 | 鄭州大學 | 1432 |
| 85 | 福特汽車 | 1425 |
| 86 | 首醫科大 | 1425 |
| 87 | 高通公司 | 1403 |
| 88 | 復旦大學 | 1395 |
| 89 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 1394 |
| 90 | 北京工業大學 | 1389 |
| 91 | 長安大學 | 1387 |
| 92 | 博世公司 | 1381 |
| 93 | 上汽集團 | 1379 |
| 94 | 本田公司 | 1377 |
| 95 | 福州大學 | 1368 |
| 96 | 住友公司 | 1357 |
| 97 | 合肥工業大學 | 1303 |
| 98 | 中石油大 | 1295 |
| 99 | 東北大學 | 1281 |
| 100 | 西北工大 | 1279 |
