按照過去慣例,2025年第一周為各位發布的是2024年度TIPO公告案之百大排行,資料是取自2024年1月1日至2024年12月31日於經濟部智慧財產局(以下簡稱TIPO)公告之專利案件。
2024年(公告日20240101~20241231)TIPO總共核准通過了61,977件專利,其中發明專利40,519件、新型專利15037件、設計專利6,421件。從申請日分析,2024年取得專利的案件, 大多數都是在前1~2年提出申請的,甚至有半數新型專利是在今年提出申請當年就取得,顯示出TIPO的審查作業確實有效率。而發明專利的審查時間相對就比較久,有相當比例的專利是3年(2021)前申請的。
![](https://synergytek.com.tw/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-5.png)
由於TIPO的專利資訊檢索系統的專利申請人統計最多只能統計到前30名,本次統計除了將同一專利權人資料進行合併之外,並透過其他商用資料庫將31~100名資料彙整出來,因此部分資料可能跟網站略有差異。整體而言,今年通過的專利中有33,092件 (53.4%) 是由本國人取得,28,885件(46.6%)是由外國人所取得,並且8成都是發明專利。
國別 | 總計 | 2024 | ||
發明 | 新型 | 設計 | ||
本國 | 33,092 | 16,486 | 13,712 | 2,894 |
外國 | 28,885 | 24,033 | 1,325 | 3,527 |
2024年的冠軍仍是台積電(1),共取得1182件專利,前10大專利權人中,台灣籍的是友達光電(4)、南亞科技(7)、宏碁(9)及聯發科(10)。而前10大專利權人中外籍申請人國籍依序是來自美國、日本、南韓。如美商應用材料(2)、高通(5);日商東京威力科創(6)、鎧俠(8);韓商三星電子(8)。多為半導體、通訊及光電產業之設計、製造或是材料供應商。
學研單位也是另一個專利申請量較大的族群,除國內法人研發龍頭工研院(12)外,國立大學如 : 成功大學(39)、臺北城市科技大學(45)、國立陽明交通大學(53)、清華大學(73)及台灣大學(97)等校;私立大學如 : 長庚大學(53)、樹德科技大學(61)、萬能科技大學(69)、勤益科技大學(73)等校,也都是長年入榜的學研單位代表。
去年排行榜中觀察到國內金融業者已成為專利百大的重要族群,而今年這些銀行取得的專利數以及在專利百大的排名名次仍是持續提升,如:兆豐國際商銀(13)、台灣銀行(16)、 合作金庫(29)、土地銀行(31)、中國信託(48)、台新銀行(83)及,由於金管會於2023年提出了金融科技發展路徑圖2.0方案,已經看到金融業者陸續取得與綠色、永續相關的金融科技創新取得專利。
提供各位參考
排名 | 當前專利權人 | 專利數量 |
---|---|---|
1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 1182 |
2 | 美商應用材料股份有限公司 | 731 |
3 | 南韓商三星電子股份有限公司 | 515 |
4 | 友達光電股份有限公司 | 470 |
5 | 美商高通公司 | 435 |
6 | 日商東京威力科創股份有限公司 | 427 |
7 | 南亞科技股份有限公司 | 400 |
8 | 日商鎧俠股份有限公司 | 397 |
9 | 宏碁股份有限公司 | 333 |
10 | 聯發科技股份有限公司 | 316 |
11 | 日商日東電工股份有限公司 | 310 |
12 | 財團法人工業技術研究院 | 289 |
13 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 273 |
14 | 英業達股份有限公司 | 269 |
15 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 262 |
16 | 臺灣銀行股份有限公司 | 252 |
17 | 日商信越化學工業股份有限公司 | 249 |
18 | 日商迪思科股份有限公司 | 247 |
19 | 台達電子工業股份有限公司 | 237 |
20 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 227 |
21 | 日商半導體能源研究所股份有限公司 | 219 |
22 | 日商斯庫林集團股份有限公司 | 214 |
23 | 美商蘭姆研究公司 | 210 |
24 | 美商蘋果公司 | 201 |
25 | 荷蘭商ASML荷蘭公司 | 198 |
26 | 日商力森諾科股份有限公司 | 196 |
27 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 195 |
28 | 華碩電腦股份有限公司 | 190 |
29 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 189 |
30 | 日商富士軟片股份有限公司 | 185 |
31 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 177 |
32 | 群創光電股份有限公司 | 173 |
33 | 瑞士商明門瑞士股份有限公司 | 168 |
34 | 日商索尼半導體解決方案公司 | 166 |
35 | 大陸商西安奕斯偉材料科技股份有限公司 | 163 |
36 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 158 |
37 | 中華電信股份有限公司 | 157 |
38 | 緯創資通股份有限公司 | 154 |
39 | 國立成功大學 | 152 |
39 | 日商住友化學股份有限公司 | 152 |
40 | 韓商韓領有限公司 | 147 |
41 | 南韓商三星電機股份有限公司 | 143 |
42 | MEGAINTERNATIONALCOMMERCIALBANKCO.,LTD. | 141 |
42 | 南韓商LG化學股份有限公司 | 141 |
42 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 141 |
43 | 新唐科技股份有限公司 | 138 |
44 | 德商BMW股份有限公司 | 136 |
45 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 135 |
46 | 美商科磊股份有限公司 | 131 |
47 | 唐虞企業股份有限公司 | 123 |
48 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 121 |
49 | 南韓商樂金顯示科技股份有限公司 | 120 |
50 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 118 |
50 | 宏達國際電子股份有限公司 | 118 |
51 | 日商松下知識產權經營股份有限公司 | 116 |
51 | 華邦電子股份有限公司 | 116 |
52 | 日商國際電氣股份有限公司 | 115 |
52 | 美商康寧公司 | 115 |
53 | 國立陽明交通大學 | 113 |
53 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 113 |
54 | 美商英特爾股份有限公司 | 110 |
55 | 日商日產化學股份有限公司 | 109 |
55 | 旺宏電子股份有限公司 | 109 |
56 | 廣達電腦股份有限公司 | 108 |
56 | 日商佳能股份有限公司 | 108 |
57 | 美商谷歌有限責任公司 | 104 |
58 | 大陸商中微半導體設備(上海)股份有限公司 | 103 |
58 | 日商琳得科股份有限公司 | 103 |
58 | 美商恩特葛瑞斯股份有限公司 | 103 |
59 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 102 |
59 | 日商島野股份有限公司 | 102 |
60 | 慧榮科技股份有限公司 | 101 |
60 | 美商萬國商業機器公司 | 101 |
61 | 樹德科技大學 | 100 |
61 | 美商福特環球科技有限公司 | 100 |
62 | 南韓商三星顯示器有限公司 | 98 |
62 | 荷蘭商ASM IP私人控股有限公司 | 98 |
63 | 英屬開曼群島商鴻騰精密科技股份有限公司 | 97 |
64 | 大陸商東莞唐虞電子有限公司 | 96 |
65 | 日商日立全球先端科技股份有限公司 | 95 |
66 | 日商三菱電機股份有限公司 | 94 |
67 | 新加坡商聯發科技(新加坡)私人有限公司 | 93 |
68 | 日商三菱瓦斯化學股份有限公司 | 92 |
69 | 荷蘭商耐克創新有限合夥公司 | 91 |
69 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 91 |
70 | 光陽工業股份有限公司 | 89 |
70 | 日商AGC股份有限公司 | 89 |
70 | 致伸科技股份有限公司 | 89 |
70 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 89 |
71 | 日商電化股份有限公司 | 88 |
71 | 美商莫仕有限公司 | 88 |
72 | 聯詠科技股份有限公司 | 87 |
73 | 三陽工業股份有限公司 | 85 |
73 | 國立勤益科技大學 | 85 |
73 | 國立清華大學 | 85 |
74 | 日商東麗股份有限公司 | 84 |
74 | 日商積水化學工業股份有限公司 | 84 |
75 | 日商荏原製作所股份有限公司 | 83 |
76 | 日商濱松赫德尼古斯股份有限公司 | 81 |
77 | 溢泰實業股份有限公司 | 80 |
77 | 達方電子股份有限公司 | 80 |
78 | 大陸商溢泰(南京)環保科技有限公司 | 79 |
78 | 日商杰富意鋼鐵股份有限公司 | 79 |
79 | 大陸商北京集創北方科技股份有限公司 | 78 |
79 | 新加坡商鴻運科股份有限公司 | 78 |
79 | 晶元光電股份有限公司 | 78 |
80 | 國立高雄科技大學 | 76 |
80 | 達運精密工業股份有限公司 | 76 |
81 | 日商花王股份有限公司 | 75 |
82 | 國立臺灣大學 | 74 |
82 | 富世達股份有限公司 | 74 |
82 | 日商旭化成股份有限公司 | 74 |
83 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 73 |
83 | 日商三菱化學股份有限公司 | 73 |
84 | 日商DIC股份有限公司 | 72 |
84 | 瑞士商哈利溫士頓公司 | 72 |
85 | 南韓商韓領有限公司 | 71 |
85 | 日商可樂麗股份有限公司 | 71 |
86 | 大陸商北京石頭世紀科技股份有限公司 | 70 |
86 | 大陸商業成光電(深圳)有限公司 | 70 |
87 | 矽品精密工業股份有限公司 | 69 |
88 | 日商村田機械股份有限公司 | 68 |
89 | 群光電子股份有限公司 | 67 |
90 | 大陸商昆山聯滔電子有限公司 | 66 |
91 | 日商大金工業股份有限公司 | 65 |
91 | 日商東京應化工業股份有限公司 | 65 |
92 | 日商日本電氣硝子股份有限公司 | 64 |
93 | 大立光電股份有限公司 | 63 |
93 | 大陸商北京北方華創微電子裝備有限公司 | 63 |
93 | 巨鎧精密工業股份有限公司 | 63 |
93 | 神雲科技股份有限公司 | 63 |
94 | 國立屏東科技大學 | 62 |
94 | 德商馬克專利公司 | 62 |
94 | 日商東洋紡股份有限公司 | 62 |
95 | 南韓商LG電子股份有限公司 | 61 |
95 | 大陸商浙江智馬達智能科技有限公司 | 61 |
95 | 神基科技股份有限公司 | 61 |
95 | 美商陶氏全球科技有限責任公司 | 61 |
96 | 台灣松下電器股份有限公司 | 60 |
96 | 大陸商長鑫存儲技術有限公司 | 60 |
96 | 立錡科技股份有限公司 | 60 |
97 | 國立臺灣科技大學 | 58 |
97 | 大陸商昂寶電子(上海)有限公司 | 58 |
97 | 日商大日本印刷股份有限公司 | 58 |
97 | 正崴精密工業股份有限公司 | 58 |
97 | 禾昌興業股份有限公司 | 58 |
98 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 57 |
98 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 57 |
98 | 國立臺北科技大學 | 57 |
98 | 大陸商鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 57 |
98 | 日商村田製作所股份有限公司 | 57 |
98 | 英華達股份有限公司 | 57 |
99 | 崑山科技大學 | 56 |
100 | 大陸商長江存儲科技有限責任公司 | 55 |
100 | 日商優你 嬌美股份有限公司 | 55 |
100 | 日商古洛布萊股份有限公司 | 55 |
資料來源 :