又到了歲末年初交接的一周,為各位準備的是2025年度TIPO公告案之百大排行,資料是取自2025年1月1日至2024年12月21日於經濟部智慧財產局(以下簡稱TIPO)公告之專利案件。
2025年(公告日20240101~20241221)TIPO總共核准通過了62,364件專利,其中發明專利42,040件、新型專利13,727件、設計專利6,597件。從申請日的分布可以看出,2025年公告獲准的專利案件當中, 新型專利大多數都是這 1~2年所提出申請的。而發明專利的申請日時間相對就相對分散,雖然過半的專利是近3年(2023~2025)年申請的,但仍有相當比例2022年之前就申請,直到今年才獲准公告。

申請人國家區域分析
大約一半的專利公告都是發給本國人,第二大的公告獲准申請人國別是日本企業 ( 如 : 東京威力科創(第 5 名,510 件)、日東電工(第 13 名,329 件)、日商斯庫林集團(第 11 名,331 件)以及日商鎧俠(第 18 名,257 件)等公司 )。第三大申請人國別是美國企業 ( 如 : 應用材料(第 2 名,706件)、高通公司 (第 4 名,616 件) 、蘋果公司 ( 第 23 名,201件 ) 以及 英特爾 ( 第 34 名,168件 ) 等公司)。而來自中國大陸的申請人雖然數量不多 ( 石頭世紀科技、中維半導體 以及 溢泰南京環保科技),但部分企業的專利增長幅度相當顯著,也值得相關同業關注。

申請人排名分析
台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)以 1,543 件專利再度蟬聯榜首,展現強勁的研發實力。應用材料股份有限公司以 706 件穩居第二,南韓商韓領有限公司則憑藉 673 件專利,從去年第22名躍升至第三,成為本年度最大黑馬。
今年榜單顯示,半導體、電子材料與設備仍是專利布局的核心領域。前十名企業合計專利數超過 6,000 件,包括高通公司(616 件)、東京威力科創(510 件)、三星電子(480 件)、南亞科技(450 件)、友達光電(429 件)、鴻海精密工業(389 件)及工研院(357 件),凸顯台灣、日韓與美國在先進製造技術上的領先地位。
名次變動方面,表現最亮眼的企業包括:
- 聯華電子從 301 名躍升至 32 名(176 件,+270 名)
- 日月光半導體製造從 363 名進入 52 名(127 件,+311 名)
- 北京石頭世紀科技(24 名,+58 名)、美商莫仕(49 名,+56 名)亦大幅進步
研究機構與學術單位持續展現創新能量,工研院排名第10,國立成功大學、臺北城市科技大學、國立屏東科技大學及國立臺灣大學均進入百大榜單。
| 2025排名 | 2024排名 | 排名變動 | 第一申請人 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 1543 |
| 2 | 2 | 0 | 應用材料股份有限公司 | 706 |
| 3 | 22 | 19 | 南韓商韓領有限公司 | 673 |
| 4 | 5 | 1 | 高通公司 | 616 |
| 5 | 6 | 1 | 東京威力科創股份有限公司 | 510 |
| 6 | 3 | -3 | 三星電子股份有限公司 | 480 |
| 7 | 7 | 0 | 南亞科技股份有限公司 | 450 |
| 8 | 4 | -4 | 友達光電股份有限公司 | 429 |
| 9 | 28 | 19 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 389 |
| 10 | 12 | 2 | 財團法人工業技術研究院 | 357 |
| 11 | 24 | 13 | 日商斯庫林集團股份有限公司 | 331 |
| 12 | 9 | -3 | 宏碁股份有限公司 | 330 |
| 13 | 11 | -2 | 日東電工股份有限公司 | 329 |
| 14 | 19 | 5 | 台達電子工業股份有限公司 | 325 |
| 15 | 14 | -1 | 英業達股份有限公司 | 307 |
| 16 | 15 | -1 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 284 |
| 17 | 21 | 4 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 262 |
| 18 | 8 | -10 | 日商鎧俠股份有限公司 | 257 |
| 19 | 17 | -2 | 日商迪思科股份有限公司 | 239 |
| 20 | 18 | -2 | 信越化學工業股份有限公司 | 237 |
| 21 | 25 | 4 | 蘭姆研究公司 | 229 |
| 22 | 34 | 12 | 瑞士商明門瑞士股份有限公司 | 214 |
| 23 | 26 | 3 | 蘋果公司 | 201 |
| 24 | 82 | 58 | 大陸商北京石頭世紀科技股份有限公司 | 199 |
| 25 | 31 | 6 | 日商富士軟片股份有限公司 | 195 |
| 26 | 27 | 1 | 日商力森諾科股份有限公司 | 188 |
| 27 | 41 | 14 | 日商住友化學股份有限公司 | 186 |
| 28 | 20 | -8 | 荷蘭商ASML荷蘭公司 | 185 |
| 29 | 23 | -6 | 半導體能源研究所股份有限公司 | 184 |
| 30 | 29 | -1 | 華碩電腦股份有限公司 | 178 |
| 31 | 301 | 270 | 聯華電子股份有限公司 | 176 |
| 32 | 39 | 7 | LG顯示器股份有限公司 | 170 |
| 33 | 38 | 5 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 170 |
| 34 | 50 | 16 | 英特爾股份有限公司 | 168 |
| 35 | 16 | -19 | 臺灣銀行股份有限公司 | 167 |
| 36 | 10 | -26 | 聯發科技股份有限公司 | 161 |
| 37 | 30 | -7 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 156 |
| 38 | 48 | 10 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 154 |
| 39 | 67 | 28 | 島野股份有限公司 | 151 |
| 40 | 37 | -3 | 中華電信股份有限公司 | 148 |
| 41 | 55 | 14 | 華邦電子股份有限公司 | 147 |
| 42 | 49 | 7 | 美商科磊股份有限公司 | 146 |
| 43 | 54 | 11 | 日商松下知識產權經營股份有限公司 | 145 |
| 44 | 43 | -1 | 三星電機股份有限公司 | 144 |
| 45 | 44 | -1 | LG化學股份有限公司 | 140 |
| 46 | 74 | 28 | 美商福特環球科技有限公司 | 137 |
| 47 | 59 | 12 | 旺宏電子股份有限公司 | 136 |
| 48 | 46 | -2 | 新唐科技股份有限公司 | 135 |
| 49 | 105 | 56 | 美商莫仕有限公司 | 135 |
| 50 | 52 | 2 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 131 |
| 51 | 71 | 20 | 琳得科股份有限公司 | 128 |
| 52 | 363 | 311 | 日月光半導體製造股份有限公司 | 127 |
| 53 | 65 | 12 | 美商恩特葛瑞斯股份有限公司 | 126 |
| 54 | 42 | -12 | 國立成功大學 | 124 |
| 55 | 45 | -10 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 123 |
| 56 | 53 | -3 | 宏達國際電子股份有限公司 | 123 |
| 57 | 56 | -1 | 日商國際電氣股份有限公司 | 122 |
| 58 | 40 | -18 | 緯創資通股份有限公司 | 122 |
| 59 | 70 | 11 | 杰富意鋼鐵股份有限公司 | 121 |
| 60 | 63 | 3 | 廣達電腦股份有限公司 | 121 |
| 61 | 79 | 18 | 日商日立全球先端科技股份有限公司 | 120 |
| 62 | 32 | -30 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 118 |
| 63 | 72 | 9 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 116 |
| 64 | 247 | 183 | 唐虞企業股份有限公司 | 116 |
| 65 | 36 | -29 | 日商索尼半導體解決方案公司 | 115 |
| 66 | 62 | -4 | 日商日產化學股份有限公司 | 110 |
| 67 | 33 | -34 | 群創光電股份有限公司 | 110 |
| 68 | 20 | -48 | 荷蘭商ASM | 109 |
| 69 | 93 | 24 | 三陽工業股份有限公司 | 109 |
| 70 | 91 | 21 | 聯詠科技股份有限公司 | 108 |
| 71 | 83 | 12 | 三菱瓦斯化學股份有限公司 | 107 |
| 72 | 114 | 42 | 瑞士商哈利溫士頓公司 | 105 |
| 73 | 66 | -7 | 大陸商中微半導體設備 | 105 |
| 74 | 87 | 13 | 日商電化股份有限公司 | 105 |
| 75 | 61 | -14 | 佳能股份有限公司 | 104 |
| 76 | 172 | 96 | 日商日本製鐵股份有限公司 | 101 |
| 77 | 104 | 27 | 日商濱松赫德尼古斯股份有限公司 | 99 |
| 78 | 75 | -3 | 樹德科技大學 | 99 |
| 79 | 13 | -66 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 98 |
| 80 | 99 | 19 | 荏原製作所股份有限公司 | 97 |
| 81 | 241 | 160 | 日商發那科股份有限公司 | 96 |
| 82 | 97 | 15 | 馬克專利公司 | 95 |
| 83 | 121 | 38 | 矽品精密工業股份有限公司 | 95 |
| 84 | 51 | -33 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 93 |
| 85 | 85 | 0 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 92 |
| 86 | 136 | 50 | 國立屏東科技大學 | 90 |
| 87 | 47 | -40 | BMW股份有限公司 | 88 |
| 88 | 86 | -2 | 日商AGC股份有限公司 | 88 |
| 89 | 106 | 17 | 新加坡商鴻運科股份有限公司 | 88 |
| 90 | 113 | 23 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 87 |
| 91 | 109 | 18 | 花王股份有限公司 | 86 |
| 92 | 88 | -4 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 86 |
| 93 | 103 | 10 | 大陸商溢泰南京環保科技有限公司 | 85 |
| 94 | 115 | 21 | 國立臺灣大學 | 85 |
| 95 | 98 | 3 | 迪愛生股份有限公司 | 84 |
| 96 | 112 | 16 | 富世達股份有限公司 | 84 |
| 97 | 120 | 23 | 啟碁科技股份有限公司 | 82 |
| 98 | 57 | -41 | 美商康寧公司 | 82 |
| 99 | 130 | 31 | 日商東洋紡股份有限公司 | 81 |
| 100 | 181 | 81 | 三星SDI股份有限公司 | 81 |
整體而言,2025年專利百大排名反映出全球科技產業的競爭焦點仍集中在半導體與高階製造技術,台灣、日本、韓國及美國企業在專利布局上持續領先,並展現強勁的創新動能。
資料來源 :
- 中華民國專利資料檢索系統
- 2024年 TIPO台灣公告發證百大專利權人
- incoPat
- Patsnap
- WIPS
