2025年 USPTO 最後一次公告資料於上周二 ( 2025/12/30 ) 發布,也順便利用專利資料庫工具幫大家整理 2025年 USPTO 公告發證資訊。
2025年 USPTO 一共發出 ( Grant ) 了378,143 件專利,而排名前 100 大的專利權人共獲得 105,211 件專利,佔總量的 27.8 % 。而前20名申請人的專利總量,又佔了前 100 大的總量的 50 % 。顯示專利權利向少數主導企業高度集中。
專利申請量排名前列的申請人集中於大型跨國企業,顯示出全球專利佈局的集聚效應。三星電子以7,554件專利處於絕對領先地位,緊隨其後的是臺灣積體電路製造(4,222件),高通、蘋果、華為等科技巨頭亦占據前五。
名單中專利數量靠前的企業多屬於半導體、電子產品、通訊技術和汽車製造等高科技行業,反映了當前全球技術競爭的焦點。
- 半導體與通訊晶片: 臺灣積體電路製造股份有限公司(4,222件)和高通股份有限公司(3,844件)等公司位於前列,印證了半導體製造與通訊技術在現代科技中的核心地位。
- 消費電子與跨國巨頭: 三星電子、蘋果公司、華為、樂金電子等領先的消費電子品牌,持續透過大量專利鞏固其在硬體和相關軟體技術上的競爭優勢。
- 汽車技術投入增加: 豐田自動車株式會社(2,614件)進入前十名,顯示出汽車產業在電動化、自動駕駛和智慧化方面的巨大技術投入。
2025年 USPTO 公告發證百大專利權人完整列表如下 :
| 排名 | Std. Current Assignee | 公告發證數 |
|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7554 |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4222 |
| 3 | QUALCOMM INC | 3844 |
| 4 | APPLE INC | 3489 |
| 5 | HUAWEI TECH CO LTD | 3146 |
| 6 | SAMSUNG DISPLAY CO LTD | 2984 |
| 7 | CANON KK | 2669 |
| 8 | TOYOTA JIDOSHA KK | 2614 |
| 9 | LG ELECTRONICS INC | 2570 |
| 10 | DELL PROD LP | 2357 |
| 11 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 2226 |
| 12 | INTEL CORP | 2031 |
| 13 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 1963 |
| 14 | GOOGLE LLC | 1959 |
| 15 | KIA CORPORATION | 1937 |
| 16 | HYUNDAI MOTOR CO LTD | 1926 |
| 17 | MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC | 1781 |
| 18 | ERICSSON AB PATENT UNIT LTE | 1527 |
| 19 | AMAZON TECH INC | 1436 |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC | 1422 |
| 21 | SONY GROUP CORP | 1230 |
| 22 | HONDA MOTOR CO LTD | 1168 |
| 23 | GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC | 1115 |
| 24 | NEC CORP | 1069 |
| 25 | FORD GLOBAL TECH LLC | 1068 |
| 26 | CISCO TECHNOLOGY INC | 1047 |
| 27 | MURATA MFG CO LTD | 1041 |
| 28 | ROBERT BOSCH GMBH | 1023 |
| 29 | SEIKO EPSON CORP | 1022 |
| 30 | NIKE INC | 1020 |
| 31 | LG DISPLAY CO LTD | 1011 |
| 32 | CAPITAL ONE SERVICES LLC | 1009 |
| 33 | LG ENERGY SOLUTION LTD | 997 |
| 34 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 981 |
| 35 | FUJIFILM CORP | 956 |
| 36 | PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO LTD | 934 |
| 37 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 906 |
| 38 | NOKIA TECHNOLOGIES OY | 857 |
| 39 | SK HYNIX INC | 850 |
| 40 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 805 |
| 41 | THE BOEING CO | 787 |
| 42 | APPLIED MATERIALS INC | 773 |
| 43 | SNAP INC | 767 |
| 44 | DENSO CORP | 755 |
| 45 | BANK OF AMERICA CORP | 731 |
| 46 | ZTE CORP | 724 |
| 47 | TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO LTD | 696 |
| 48 | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD | 694 |
| 49 | CHENGDU BOE OPTOELECTRONICS TECH CO LTD | 676 |
| 50 | KK TOSHIBA | 655 |
| 51 | TOKYO ELECTRON LTD | 644 |
| 52 | GENERAL ELECTRIC CO | 637 |
| 53 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 634 |
| 54 | ORACLE INT CORP | 627 |
| 55 | CHANGXIN MEMORY TECH INC | 602 |
| 56 | VIVO MOBILE COMM CO LTD | 583 |
| 57 | RGT UNIV OF CALIFORNIA | 580 |
| 58 | SANDISK TECHNOLOGIES LLC | 572 |
| 59 | KIOXIA CORP | 566 |
| 60 | NVIDIA CORP | 563 |
| 61 | HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC | 561 |
| 62 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 555 |
| 63 | BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO LTD | 544 |
| 64 | SONY SEMICON SOLUTIONS CORP | 536 |
| 65 | ELECTRONICS & TELECOMM RES INST | 535 |
| 66 | SHARP KK | 528 |
| 67 | PIONEER HI BRED INTERNATIONAL INC | 523 |
| 68 | SCHLUMBERGER TECH CORP | 522 |
| 69 | BEIJING BOE TECH DEV CO LTD | 521 |
| 70 | RTX CORP | 506 |
| 71 | DEERE & CO | 505 |
| 72 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 497 |
| 73 | SEMICON ENERGY LAB CO LTD | 492 |
| 74 | SAP SE | 490 |
| 75 | BROTHER KOGYO KK | 479 |
| 76 | ADEIA GUIDES INC | 473 |
| 77 | HYUNDAI MOBIS CO LTD | 467 |
| 78 | TENCENT AMERICA LLC | 462 |
| 79 | RICOH CO LTD | 461 |
| 80 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO LTD | 434 |
| 81 | SALESFORCE INC | 433 |
| 82 | WELLS FARGO BANK NA | 425 |
| 83 | COMCAST CABLE COMM LLC | 425 |
| 84 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | 422 |
| 85 | PROCTER & GAMBLE CO | 421 |
| 86 | LG INNOTEK CO LTD | 415 |
| 87 | 3M INNOVATIVE PROPERTIES CO | 414 |
| 88 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 414 |
| 89 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED | 411 |
| 90 | AT&T INTELLECTUAL PROPERTY I L P | 409 |
| 91 | ADOBE INC | 407 |
| 92 | BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC | 406 |
| 93 | INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS INC | 393 |
| 94 | CILAG GMBH INTERNATIONAL | 390 |
| 95 | SUBARU CORP | 389 |
| 96 | HONOR DEVICE CO LTD | 388 |
| 97 | PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORP OF AMERICA | 388 |
| 98 | MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP | 386 |
| 99 | META PLATFORMS TECHNOLOGIES LLC | 379 |
| 100 | COVIDIEN LP | 373 |
