按照過去慣例,2024年第一周為各位發布的是2023年度TIPO公告案之百大排行,資料是取自2023年1月1日至2023年12月31日於經濟部智慧財產局(以下簡稱TIPO)公告之專利案件,由於TIPO的專利資訊檢索系統的專利申請人統計最多只能統計到前30名,本次統計除了將同一專利權人資料進行合併之外,並透過其他商用資料庫將31~100名資料彙整出來,故部分資料可能跟網站略有差異。
2023年的冠軍仍是台積電(1),共取得1063件專利,前10大專利權人中,台灣籍的是友達光電(3)、宏碁(4)、瑞昱半導體(6)、財團法人工業技術研究院(7)及南亞科技(10)等。而前10大專利權人中外籍申請人國籍依序是來自日本、美國、韓國等國家地區。如日商鎧俠(5)、東京威力科創(11)、東京威力科創(11)、日東電工(12);美商應用材料(2)、高通(9)、康寧(42)、蘭姆研究(56)以及谷歌(67);韓商三星電子(8)、LG化學(38)。多為半導體、通訊及光電產業之設計、製造或是材料供應商。
學研單位也是另一個專利申請量較大的族群,除前述之工研院外,國立成功大學(35)、國立陽明交通大學(39)、國立勤益科技大學(45)、樹德科技大學(49)、清華大學(51)及台灣大學(52)等校也是長年進入專利百大入榜者
去年排行榜中觀察到國內銀行業者也成為專利百大的重要族群,而今年有更多銀行成為專利百大,如: 合作金庫(20)、兆豐國際商銀(21)、台灣銀行(30)、中國信託(41)、台新銀行(90)及土地銀行(92),由於金管會今年提出了金融科技發展路徑圖2.0方案,相信2024年金融業者會有更多關於綠色永續的金融科技創新會進行專利佈局。
提供各位參考
| 排序 | 申請(專利權)人 | 專利數量 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣積體電路製造股份有… | 1063 |
| 2 | 美商應用材料股份有限公… | 591 |
| 3 | 友達光電股份有限公司 | 489 |
| 4 | 宏碁股份有限公司 | 471 |
| 5 | 日商鎧俠股份有限公司 | 439 |
| 6 | 瑞昱半導體股份有限公司… | 415 |
| 7 | 財團法人工業技術研究院… | 386 |
| 8 | 南韓商三星電子股份有限… | 377 |
| 9 | 美商高通公司 | 368 |
| 10 | 南亞科技股份有限公司 | 362 |
| 11 | 日商東京威力科創股份有… | 356 |
| 12 | 日商日東電工股份有限公… | 255 |
| 13 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 238 |
| 14 | 華碩電腦股份有限公司 | 233 |
| 15 | 英業達股份有限公司 | 229 |
| 16 | 聯發科技股份有限公司 | 228 |
| 17 | 台達電子工業股份有限公… | 223 |
| 18 | 日商迪思科股份有限公司… | 214 |
| 19 | 日商信越化學工業股份有… | 212 |
| 20 | 合作金庫商業銀行股份有… | 205 |
| 21 | 兆豐國際商業銀行股份有… | 197 |
| 22 | 荷蘭商ASML荷蘭公司… | 197 |
| 23 | 仁寶電腦工業股份有限公… | 196 |
| 24 | 日商斯庫林集團股份有限… | 190 |
| 25 | 鴻海精密工業股份有限公… | 190 |
| 26 | 日商半導體能源研究所股… | 182 |
| 27 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 181 |
| 28 | 中華電信股份有限公司 | 179 |
| 29 | 日商力森諾科股份有限公… | 178 |
| 30 | 臺灣銀行股份有限公司 | 175 |
| 31 | 日商富士軟片股份有限公… | 174 |
| 32 | 城市學校財團法人臺北城… | 170 |
| 33 | 旺宏電子股份有限公司 | 155 |
| 34 | 新唐科技股份有限公司 | 154 |
| 35 | 國立成功大學 | 152 |
| 36 | 緯創資通股份有限公司 | 150 |
| 37 | 廣達電腦股份有限公司 | 144 |
| 38 | 南韓商LG化學股份有限公司 | 143 |
| 39 | 國立陽明交通大學 | 143 |
| 40 | 新加坡商鴻運科股份有限公司 | 136 |
| 41 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 124 |
| 42 | 美商康寧公司 | 122 |
| 43 | 日商島野股份有限公司 | 118 |
| 44 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 116 |
| 45 | 國立勤益科技大學 | 114 |
| 46 | 日商住友化學股份有限公司 | 111 |
| 47 | 南韓商三星電機股份有限公司 | 110 |
| 48 | 日商荏原製作所股份有限公司 | 109 |
| 49 | 樹德科技大學 | 107 |
| 50 | 日商佳能股份有限公司 | 105 |
| 51 | 國立清華大學 | 103 |
| 52 | 國立臺灣大學 | 103 |
| 53 | 華邦電子股份有限公司 | 103 |
| 54 | 南韓商LG電子股份有限公司 | 100 |
| 55 | 瑞士商明門瑞士股份有限公司 | 100 |
| 56 | 美商蘭姆研究公司 | 100 |
| 57 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 98 |
| 58 | 大陸商中微半導體設備(上海)股份有限公司 | 97 |
| 59 | 慧榮科技股份有限公司 | 97 |
| 60 | 日商琳得科股份有限公司 | 97 |
| 61 | 宏達國際電子股份有限公司 | 96 |
| 62 | 新加坡商聯發科技(新加坡)私人有限公司 | 95 |
| 63 | 大陸商業成光電(深圳)有限公司 | 94 |
| 64 | 大陸商業成科技(成都)有限公司 | 94 |
| 65 | 日商松下知識產權經營股份有限公司 | 94 |
| 66 | 英特盛科技股份有限公司 | 94 |
| 67 | 美商谷歌有限責任公司 | 90 |
| 68 | 致伸科技股份有限公司 | 89 |
| 69 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 88 |
| 70 | 國立高雄科技大學 | 87 |
| 71 | 日商三菱電機股份有限公司 | 87 |
| 72 | 日商國際電氣股份有限公司 | 87 |
| 73 | 日商日立全球先端科技股份有限公司 | 87 |
| 74 | 瑞士商哈利溫士頓公司 | 87 |
| 75 | 大陸商北京集創北方科技股份有限公司 | 86 |
| 76 | 群創光電股份有限公司 | 86 |
| 77 | 國立臺北科技大學 | 84 |
| 78 | 德商BMW股份有限公司 | 81 |
| 79 | 日商日立化成股份有限公司 | 79 |
| 80 | 南韓商樂金顯示科技股份有限公司 | 77 |
| 81 | 大陸商業成光電(無錫)有限公司 | 77 |
| 82 | 聯詠科技股份有限公司 | 77 |
| 83 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 77 |
| 84 | 崑山科技大學 | 76 |
| 85 | 日商東麗股份有限公司 | 76 |
| 86 | 日商三菱瓦斯化學股份有限公司 | 72 |
| 87 | 日商東洋紡股份有限公司 | 72 |
| 88 | 日商積水化學工業股份有限公司 | 71 |
| 89 | 晶元光電股份有限公司 | 71 |
| 90 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 70 |
| 91 | 國立臺灣科技大學 | 70 |
| 92 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 70 |
| 93 | 日商索尼半導體解決方案公司 | 69 |
| 94 | 遠東科技大學 | 69 |
| 95 | 美商莫仕有限公司 | 68 |
| 96 | 國立中興大學 | 67 |
| 97 | 日商可樂麗股份有限公司 | 67 |
| 98 | 日商旭化成股份有限公司 | 67 |
| 99 | 美商萬國商業機器公司 | 66 |
| 100 | 大陸商北京北方華創微電子裝備有限公司 | 65 |
| 101 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 65 |
